Inicio Colombia Clima Mundial Sol Fase Luna Hoy
HoyFase Luna Hoy
Lluvia
Pereira
18°
83% 1 m/s UV 2
Martes, 13 Octubre
21°15°
00:00 feels 18° 1 100% 17°
01:00 feels 18° 1 100% 18°
02:00 feels 18° 1 100% 18°
03:00 feels 17° 1 100% 17°
04:00 feels 17° 0 100% 17°
05:00 feels 17° 1 100% 17°
06:00 feels 17° 0 100% 16°
07:00 feels 17° 0 100% 16°
08:00 feels 17° 0 100% 16°
09:00 feels 16° 0 100% 16°
10:00 feels 16° 0 100% 16°
11:00 feels 17° 0 100% 16°
12:00 feels 16° 0 100% 16°
13:00 feels 16° 0 100% 16°
14:00 feels 16° 0 100% 16°
15:00 feels 17° 0 16°
16:00 feels 17° 1 17°
17:00 feels 17° 1 23% 17°
18:00 feels 18° 1 73% 17°
19:00 feels 19° 1 88% 18°
20:00 feels 19° 1 100% 19°
21:00 feels 20° 1 100% 20°
22:00 feels 21° 1 100% 21°
23:00 feels 21° 1 100% 21°
HumidityUVPressure
00:00 99% 1 1011hPa
01:00 99% 0 1011hPa
02:00 99% 0 1012hPa
03:00 99% 0 1013hPa
04:00 100% 0 1014hPa
05:00 100% 0 1015hPa
06:00 99% 0 1015hPa
07:00 100% 0 1016hPa
08:00 100% 0 1015hPa
09:00 100% 0 1014hPa
10:00 100% 0 1014hPa
11:00 100% 0 1013hPa
12:00 100% 0 1014hPa
13:00 100% 0 1014hPa
14:00 100% 0 1015hPa
15:00 99% 0 1018hPa
16:00 99% 0 1018hPa
17:00 97% 1 1018hPa
18:00 92% 2 1018hPa
19:00 83% 2 1016hPa
20:00 83% 4 1015hPa
21:00 79% 4 1013hPa
22:00 84% 2 1012hPa
23:00 90% 2 1011hPa
Octubre 2026
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sá
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13Now
21°15°
14100%
25°14°
15100%
26°13°
16100%
25°15°
17100%
26°14°
18100%
23°14°
19100%
23°16°
20100%
24°15°
21
21°13°
22
21°15°
23
21°15°
24
21°15°
25
21°15°
26
21°15°
27
19°15°
28
23°13°
29
22°14°
30
19°15°
31
23°12°
Noviembre 2026
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sá
Do
1
23°14°
2
22°14°
3
21°15°
4
19°14°
5
22°13°
6
23°14°
7
23°13°
8
22°15°
9
22°15°
10
21°16°
11
25°15°
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
✨ Comparte el tiempo con un amigo
Pereira
Noche
1218006 Amanecer 05:48 Mediodía solar 11:48 Puesta de sol 17:49
Amanecer05:48
Ahora19:43
Puesta de sol17:49
Pereira · Sol
Fecha13.10.2026
Amanecer05:48
Mediodía solar11:48
Puesta de sol17:49
Duración del día12 h 1 min
ZodíacoLibra
Tiempo 10 Dias Pereira
21°
15° 100% Ma13
25°
14° 100% Mi14
26°
13° 100% Ju15
25°
15° 100% Vi16
26°
14° 100% Sá17
23°
14° 100% Do18
23°
16° 100% Lu19
24°
15° 100% Ma20
25°
16° Mi21
25°
16° Ju22
⬇ Síganos