Inicio Colombia Clima Mundial Sol Fase Luna Hoy
HoyFase Luna Hoy
Lluvia
Piedecuesta
22°
91% 1 m/s UV 5
Martes, 13 Octubre
24°20°
00:00 feels 22° 3 100% 21°
01:00 feels 22° 2 98% 22°
02:00 feels 21° 2 74% 21°
03:00 feels 22° 1 87% 21°
04:00 feels 22° 1 15% 22°
05:00 feels 22° 1 11% 22°
06:00 feels 22° 0 22°
07:00 feels 22° 1 22°
08:00 feels 21° 1 28% 20°
09:00 feels 21° 0 11% 21°
10:00 feels 21° 0 91% 20°
11:00 feels 21° 0 100% 20°
12:00 feels 21° 2 100% 20°
13:00 feels 21° 2 100% 21°
14:00 feels 21° 2 100% 21°
15:00 feels 22° 2 74% 21°
16:00 feels 23° 2 76% 22°
17:00 feels 22° 2 83% 22°
18:00 feels 22° 2 87% 22°
19:00 feels 22° 1 88% 22°
20:00 feels 22° 1 91% 22°
21:00 feels 23° 1 91% 22°
22:00 feels 24° 2 69% 23°
23:00 feels 24° 3 76% 24°
HumidityUVPressure
00:00 92% 1 1012hPa
01:00 90% 0 1012hPa
02:00 88% 0 1012hPa
03:00 87% 0 1013hPa
04:00 86% 0 1014hPa
05:00 86% 0 1014hPa
06:00 86% 0 1015hPa
07:00 90% 0 1015hPa
08:00 90% 0 1015hPa
09:00 92% 0 1014hPa
10:00 94% 0 1014hPa
11:00 95% 0 1014hPa
12:00 95% 0 1014hPa
13:00 94% 0 1014hPa
14:00 93% 0 1015hPa
15:00 99% 0 1017hPa
16:00 100% 1 1017hPa
17:00 97% 3 1017hPa
18:00 94% 2 1017hPa
19:00 91% 5 1016hPa
20:00 89% 7 1015hPa
21:00 87% 5 1014hPa
22:00 82% 4 1012hPa
23:00 82% 2 1012hPa
Octubre 2026
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sá
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13Now
24°20°
14100%
28°19°
15100%
27°20°
16100%
26°20°
17100%
25°20°
18100%
24°19°
19100%
23°19°
20100%
26°20°
21
26°19°
22
25°19°
23
26°19°
24
26°20°
25
27°19°
26
25°20°
27
25°19°
28
27°19°
29
25°20°
30
24°18°
31
28°18°
Noviembre 2026
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sá
Do
1
26°18°
2
25°20°
3
24°19°
4
25°19°
5
25°19°
6
24°18°
7
26°18°
8
28°19°
9
27°20°
10
24°20°
11
27°19°
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
✨ Comparte el tiempo con un amigo
Piedecuesta
Noche
1218006 Amanecer 05:38 Mediodía solar 11:38 Puesta de sol 17:37
Amanecer05:38
Ahora19:55
Puesta de sol17:37
Piedecuesta · Sol
Fecha13.10.2026
Amanecer05:38
Mediodía solar11:38
Puesta de sol17:37
Duración del día11 h 59 min
ZodíacoLibra
Tiempo 10 Dias Piedecuesta
24°
20° 100% Ma13
28°
19° 100% Mi14
27°
20° 100% Ju15
26°
20° 100% Vi16
25°
20° 100% Sá17
24°
19° 100% Do18
23°
19° 100% Lu19
26°
20° 100% Ma20
27°
21° Mi21
27°
21° Ju22
⬇ Síganos