Inicio Colombia Clima Mundial Sol Fase Luna Hoy Favoritos
Hoy
Fase Luna Hoy
32%
Fase Luna Hoy
Lugares populares
Bogotá10° | 21°
Cartagena de Indias28° | 29°
Medellín16° | 28°
Santa Marta28° | 29°
San Andrés26° | 33°
Cali20° | 31°
Santiago19° | 31°
Villa de Leyva13° | 23°
Pereira14° | 23°
Barranquilla26° | 30°
Tiempo Tota
Hoy (05.10) 10° | 18°
Mañana (06.10) 10° | 18°
Miércoles (07.10) 11° | 17°
Nublado
Tota
13°
65% 1 m/s UV 3
Lunes, 5 Octubre
17°9°
00:00 feels 15° 2 100% 15°
01:00 feels 14° 2 100% 14°
02:00 feels 13° 2 100% 13°
03:00 feels 12° 2 100% 12°
04:00 feels 11° 1 12°
05:00 feels 10° 2 11°
06:00 feels 10° 1 10°
07:00 feels 10° 1 10°
08:00 feels 10° 1 10°
09:00 feels 10° 1 10°
10:00 feels 10° 1 10°
11:00 feels 9° 1 9°
12:00 feels 9° 1 9°
13:00 feels 9° 1 9°
14:00 feels 10° 1 10°
15:00 feels 12° 1 13°
16:00 feels 12° 1 13°
17:00 feels 13° 1 14°
18:00 feels 14° 2 15°
19:00 feels 15° 2 16°
20:00 feels 16° 2 17°
21:00 feels 17° 3 37% 17°
22:00 feels 17° 3 87% 17°
23:00 feels 16° 3 100% 16°
HumidityUVPressure
00:00 83% 2 1015hPa
01:00 87% 0 1017hPa
02:00 91% 0 1018hPa
03:00 91% 0 1019hPa
04:00 91% 0 1020hPa
05:00 91% 0 1022hPa
06:00 89% 0 1022hPa
07:00 87% 0 1021hPa
08:00 83% 0 1020hPa
09:00 80% 0 1020hPa
10:00 80% 0 1019hPa
11:00 82% 0 1019hPa
12:00 81% 0 1019hPa
13:00 78% 0 1020hPa
14:00 75% 0 1020hPa
15:00 68% 1 1019hPa
16:00 65% 3 1019hPa
17:00 63% 7 1019hPa
18:00 59% 11 1018hPa
19:00 56% 14 1017hPa
20:00 56% 15 1016hPa
21:00 64% 10 1015hPa
22:00 74% 3 1014hPa
23:00 80% 1 1014hPa
Octubre 2026
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sá
Do
1
2
3
4
5Now
17°9°
6100%
17°9°
7100%
16°10°
8100%
16°9°
9100%
16°10°
10100%
17°11°
11100%
16°10°
12100%
16°10°
13
18°9°
14
15°9°
15
17°8°
16
15°9°
17
14°9°
18
15°9°
19
16°8°
20
16°10°
21
16°9°
22
16°9°
23
15°9°
24
15°10°
25
16°9°
26
16°10°
27
15°9°
28
16°9°
29
16°8°
30
14°9°
31
16°9°
Noviembre 2026
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sá
Do
1
16°9°
2
16°9°
3
17°9°
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
✨ Comparte el tiempo con un amigo
Muestra el tiempo donde estás
Haz una foto ahora o elige de la galería
Tota
Tota
Día
1218006 Amanecer 05:38 Mediodía solar 11:40 Puesta de sol 17:41
Amanecer05:38
Ahora16:37
Puesta de sol17:41
Tota · Sol
Fecha05.10.2026
Amanecer05:38
Mediodía solar11:40
Puesta de sol17:41
Duración del día12 h 3 min
ZodíacoLibra
Tiempo 10 Dias Tota
17°
9° 100% Lu5
17°
9° 100% Ma6
16°
10° 100% Mi7
16°
9° 100% Ju8
16°
10° 100% Vi9
17°
11° 100% Sá10
16°
10° 100% Do11
16°
10° 100% Lu12
17°
11° Ma13
17°
11° Mi14
⬇ Síganos