Inicio Colombia Clima Mundial Sol Fase Luna Hoy
HoyFase Luna Hoy
Lluvia
Piedecuesta
22°
87% 1 m/s UV 5
Miércoles, 14 Octubre
28°19°
00:00 feels 23° 2 67% 22°
01:00 feels 22° 1 69% 21°
02:00 feels 21° 0 93% 21°
03:00 feels 21° 0 95% 21°
04:00 feels 21° 1 98% 21°
05:00 feels 21° 2 100% 20°
06:00 feels 21° 1 100% 20°
07:00 feels 20° 2 100% 20°
08:00 feels 20° 2 100% 19°
09:00 feels 20° 2 100% 19°
10:00 feels 20° 2 100% 20°
11:00 feels 20° 1 94% 20°
12:00 feels 20° 1 86% 20°
13:00 feels 20° 1 80% 20°
14:00 feels 20° 1 70% 20°
15:00 feels 22° 2 62% 21°
16:00 feels 23° 2 23°
17:00 feels 25° 2 24°
18:00 feels 26° 2 37% 26°
19:00 feels 28° 3 52% 27°
20:00 feels 30° 3 62% 28°
21:00 feels 30° 3 73% 28°
22:00 feels 30° 3 100% 28°
23:00 feels 29° 3 100% 27°
HumidityUVPressure
00:00 88% 1 1013hPa
01:00 95% 0 1014hPa
02:00 98% 0 1015hPa
03:00 97% 0 1016hPa
04:00 95% 0 1017hPa
05:00 95% 0 1017hPa
06:00 96% 0 1018hPa
07:00 97% 0 1018hPa
08:00 98% 0 1017hPa
09:00 97% 0 1016hPa
10:00 94% 0 1015hPa
11:00 90% 0 1015hPa
12:00 89% 0 1015hPa
13:00 88% 0 1015hPa
14:00 87% 0 1016hPa
15:00 85% 1 1016hPa
16:00 77% 2 1016hPa
17:00 72% 5 1016hPa
18:00 67% 9 1015hPa
19:00 62% 11 1014hPa
20:00 62% 12 1012hPa
21:00 64% 11 1011hPa
22:00 68% 8 1010hPa
23:00 71% 5 1009hPa
Octubre 2026
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sá
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13Now
24°20°
14100%
28°19°
15100%
27°20°
16100%
26°20°
17100%
25°20°
18100%
24°19°
19100%
23°19°
20100%
26°20°
21
26°19°
22
25°19°
23
26°19°
24
26°20°
25
27°19°
26
25°20°
27
25°19°
28
27°19°
29
25°20°
30
24°18°
31
28°18°
Noviembre 2026
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sá
Do
1
26°18°
2
25°20°
3
24°19°
4
25°19°
5
25°19°
6
24°18°
7
26°18°
8
28°19°
9
27°20°
10
24°20°
11
27°19°
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
✨ Comparte el tiempo con un amigo
Piedecuesta
Noche
1218006 Amanecer 05:38 Mediodía solar 11:38 Puesta de sol 17:37
Amanecer05:38
Ahora21:08
Puesta de sol17:37
Piedecuesta · Sol
Fecha13.10.2026
Amanecer05:38
Mediodía solar11:38
Puesta de sol17:37
Duración del día11 h 59 min
ZodíacoLibra
Tiempo 10 Dias Piedecuesta
24°
20° 100% Ma13
28°
19° 100% Mi14
27°
20° 100% Ju15
26°
20° 100% Vi16
25°
20° 100% Sá17
24°
19° 100% Do18
23°
19° 100% Lu19
26°
20° 100% Ma20
27°
21° Mi21
27°
21° Ju22
⬇ Síganos