Clima Mundial
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Bogotá | 9° | 19° |
Cartagena de Indias | 25° | 28° |
Medellín | 16° | 22° |
Santa Marta | 25° | 28° |
San Andrés | 28° | 30° |
Cali | 20° | 27° |
Santiago | 16° | 22° |
Villa de Leyva | 13° | 23° |
Pereira | 16° | 20° |
Barranquilla | 24° | 27° |
Tiempo Bogotá
Hoy (04.10)
10° | 20°

Mañana (05.10)
10° | 20°

Viernes (06.10)
10° | 19°
