Clima Mundial
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Bogotá | 11° | 18° |
Cartagena de Indias | 26° | 29° |
Medellín | 15° | 26° |
Santa Marta | 25° | 29° |
San Andrés | 26° | 27° |
Cali | 20° | 27° |
Santiago | 16° | 25° |
Villa de Leyva | 14° | 21° |
Pereira | 15° | 25° |
Barranquilla | 25° | 30° |
Tiempo Bogotá
Hoy (30.03)
12° | 19°

Tomorrow (31.03)
11° | 18°

Sábado (01.04)
11° | 19°
