Clima Mundial
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Bogotá | 12° | 18° |
Cartagena de Indias | 25° | 28° |
Medellín | 15° | 22° |
Santa Marta | 25° | 29° |
San Andrés | 26° | 28° |
Cali | 19° | 25° |
Santiago | 18° | 24° |
Villa de Leyva | 13° | 21° |
Pereira | 14° | 22° |
Barranquilla | 24° | 30° |
Tiempo Bogotá
Hoy (16.02)
13° | 19°

Mañana (17.02)
11° | 19°

Martes (18.02)
11° | 20°
