Amanecer y puesta de sol
Bogotá
Noche
Amanecer
05:41
Ahora
03:39
Puesta de sol
17:44
| Bogotá · Sol | |
|---|---|
| Fecha | 11.10.2026 |
| Amanecer | 05:41 |
| Mediodía solar | 11:42 |
| Puesta de sol | 17:44 |
| Duración del día | 12 h 2 min |
| Zodíaco | Libra |
Duración del día en 2026
☀️ Día más largo
12 h 23 min
19.06
❄️ Día más corto
11 h 51 min
20.12
↕ Variación anual
0 h 32 min
No se encontraron resultados
Enlace a ClimaHoy.com.co
Para colocar un enlace a ClimaHoy.com.co en tu web o blog puedes copiar este código| Bogotá | 11° | 19° |
| Cartagena de Indias | 27° | 29° |
| Medellín | 15° | 25° |
| Santa Marta | 25° | 33° |
| San Andrés | 26° | 29° |
| Cali | 19° | 29° |
| Santiago | 19° | 27° |
| Villa de Leyva | 13° | 20° |
| Pereira | 15° | 24° |
| Barranquilla | 25° | 31° |
Tiempo Bogotá
Hoy (11.10)
12° | 20°
Mañana (12.10)
11° | 20°
Martes (13.10)
12° | 20°
